「第5回元素戦略シンポジウム」~革新的マテリアルでカーボンニュートラルな社会を構築~ プログラム
2022年2月3日(木)(初日)
東京大学 伊藤謝恩ホール(本郷キャンパス)
全てオンラインで実施します
日程 | 課題名 | 発表者 | 所属機関 |
---|---|---|---|
1日目 | 野瀬 雅文(司会) | 文部科学省 | |
<挨拶> | |||
10:00 | 末松 信介 | 文部科学大臣 | |
松尾泰樹 | 内閣府科学技術・イノベーション推進事務局長 | ||
大竹真貴 | 経済産業省 製造産業局金属課 金属技術室長 | ||
<基調講演>(各18分発表 2分Q&A) | 座長:射場 英紀 | トヨタ自動車 | |
10:10 | ~元素資源問題~ 「金属資源、世界動向から見る元素戦略の将来展望」 |
加留部 淳 | 豊田通商 取締役会長 |
10:30 | ~先駆者からのメッセージ~ 「自分の力で世界を変える:世界最強ネオジム磁石の開発」 |
佐川 眞人 | 大同特殊鋼((元)住友特殊金属)顧問 |
<プロジェクト 推進側からのメッセージ>(18分発表 2分Q&A) | 座長:射場 英紀 | トヨタ自動車 | |
10:50 | 「わが国発の新材料が世界を変える:「元素戦略プロジェクト」の推進」 | 玉尾 皓平 | 元素戦略Pj PD |
<元素戦略プロジェクトの社会インパクト>(各13分発表 2分Q&A) | 座長:射場 英紀 | トヨタ自動車 | |
11:10 | 「戦略的取組みによる、自動車モーター用重希土類元素フリー磁石開発」 | 尾崎 公洋 | 産業技術総合研究所 |
11:25 | 「元素戦略から生まれたユニークな物性をもつ透明酸化物半導体ZSO」 | 中村 伸宏 | AGC |
11:40 | 「自動車排ガス触媒の低貴金属化は不要か?」 | 堂坂 健児 | 本田技研工業 |
11:55 | 「金属の強さとねばさを高度に両立させる新原理ープラストンー」 | 潮田 浩作 | 日鉄総研 |
12:10 | 展示・昼食休憩 | ||
<元素戦略プロジェクト各拠点の成果と課題>(各40分発表・5分Q&A) | 座長:村上 正紀 | 立命館大学 | |
13:30 | 「磁性材料研究拠点」 | 広沢 哲 | 物質・材料研究機構 |
14:15 | 「触媒・電池材料研究拠点」 | 田中 庸裕 | 京都大学 |
15:00 | 「電子材料研究拠点」 | 細野 秀雄 | 東京工業大学 |
15:45 | 休憩/展示 | ||
16:00 | 「構造材料研究拠点」 | 田中 功 | 京都大学 |
<大型研究施設を利用した元素戦略プロジェクトの顕著な成果>(各12分発表・3分Q&A) | 座長:魚崎 浩平 | 物質・材料研究機構 | |
16:45 | 高性能永久磁石の放射光解析 | 中村 哲也 | 東北大学 |
17:00 | 「京」・「富岳」を用いた蓄電池内現象の見える化 | 館山 佳尚 | 物質・材料研究機構 |
17:15 | 量子ビームの協奏と先端利用で電子材料の機能の本質に迫る(電子材料研究) | 門野 良典 | KEK |
17:30 | J-PARCでの高温加工熱処理シミュレータを用いた動的相変態に関する研究(構造材料研究) | 柴田 曉伸 | 物質・材料研究機構 |
<研究施設への元素戦略プロジェクトのインパクト>(各12分発表・3分Q&A) | 座長:魚崎 浩平 | 物質・材料研究機構 | |
17:45 | SPring-8/SACLAから見た元素戦略のインパクト | 雨宮 慶幸 | JASRI |
18:00 | J-PARC物質・生命科学実験施設における中性子およびミュオン利用 | 大友 季哉 | KEK/J-PARCセンター |
18:15 | 「京」・「富岳」 | 常行 真司 | 東京大学/HPCIコンソーシアム |
<歴代プログラムディレクターからのメッセージ>(各5分) | 座長:野瀬 雅文 | 文部科学省 | |
18:30 | 元素戦略<研究拠点形成型>初代PD(2012-2015) | 村井 眞二 | 奈良先端科学技術大学院大学 |
18:35 | 元素戦略<研究拠点形成型>初代PD(2012-2017) | 澤岡 昭 | 大同大学 |
<意見交換会> | 進行:古宇田 光 | 東京大学 | |
18:40-19:30 |
オンラインで実施します |
2022年2月4日(金)(2日目)
東京大学 伊藤謝恩ホール(本郷キャンパス)
全てオンラインで実施します
日程 | 課題名 | 発表者 | 所属機関 |
---|---|---|---|
2日目 | 野瀬 雅文(司会) | 文部科学省 | |
<新たな元素戦略の取り組みと、情報科学を活用した物質・材料研究の展開>(各16分発表・4分Q&A) | 座長:中山 智弘 | JST | |
10:00 | CREST「未踏探索空間における革新的物質の開発」 | 北川 宏 | 領域代表 京都大学 |
10:20 | さきがけ「物質探索空間の拡大による未来材料の創製」 | 陰山 洋 | 領域代表 京都大学 |
10:40 | CREST「情報計測」(1)「ベイズ統計スペクトル分解」 | 赤井 一郎 | 熊本大学 |
11:00 | CREST「情報計測」(2)「機械学習アプローチによる量子多体状態探求」 | 遠山 貴巳 | 東京理科大学 |
11:20 | 元素戦略Pj(1)「計算科学・マテリアルズインフォマティクスが開拓した材料と材料科学」 | 神谷 利夫 | 東京工業大学 |
11:40 | 元素戦略Pj(2)「スパコン「京」・「富岳」を用いた磁性材料研究」 | 三宅 隆 | 産業技術総合研究所 |
12:00 | 昼食休憩 | ||
<総合 討論「マテリアル研究のこれから:デジタルトランスフォーメーション(DX)を活用した材料開発」> | 座長:福山 秀敏 | 東京理科大学 | |
<基調講演>(各25分発表・5分Q&A) | |||
13:30 | 「日本発、材料科学の国際会議」 | 細野 秀雄 | 東京工業大学/MRM Chair |
14:00 | 「マテリアルズオープンプラットフォーム構想」 | 橋本 和仁 | 物質・材料研究機構理事長 |
14:30 | 「元素戦略からマテリアルDX、そして研究DXへの進化に向けて」 | 坂本 修一 | 文部科学省 大臣官房審議官 |
15:00 | 休憩 | ||
<ポジショントーク>(各10分) | |||
15:10 | 「SPring-8/SACLA:データ創出・活用戦略」 | 石川 哲也 | 理化学研究所 |
15:20 | 「次世代放射光施設:新たなデータ創出拠点としての展望」 | 高田 昌樹 | 東北大学 |
15:30 | 「サステナブルモビリティ実現のためのMDXの活用」 | 射場 英紀 | トヨタ自動車 |
<パネルディスカッション>(90分) 概要 | |||
15:40 | 細野 秀雄・橋本 和仁・坂本 修一・石川 哲也・高田 昌樹・射場 英紀・常行 真司(パネリスト) | ||
福山 秀敏(モデレータ) | 東京理科大学 | ||
<総括> | |||
17:10 | 玉尾 皓平 | 元素戦略Pj PD | |
17:20 | 終了 |